Инструменты стоматолога, средства для отбеливания зубов, чашка для профилактической полировки зубов без латекса.
Спецификация: Описание продукта: Упаковка и доставка: Почему вам следует выбрать нас: Выставка: Заводская мастерская: Ча
Базовая информация
Модель №. | НА-1, НА-2, МБ-1, МБ-2 |
использовать | Полировальный материал, закладной материал, материалы для ухода за зубами, клейкий материал |
Время использования | Одноразовый |
Материал | Металл + медицинский силикон. |
Ответственные отделы | Стоматологическое отделение |
Природа | Специальное инструментальное оборудование |
Сертификация | CE, ISO13485/FDA/FSC |
Имя | Кубок Занпрофи |
Источник энергии | Электрический |
Рекомендуемая скорость | 5000-7000 об/мин |
Максимальная скорость | 15000 об/мин |
Высокая термостойкость | 150~200 |
Гарантия | 1 год |
Послепродажное обслуживание | Возврат и замена |
долговечность | 5 лет |
Приложение | Дентальберайх |
функция | Полировка, отбеливание или чистка зубов |
Стандартная упаковка | 100 шт. или 144 шт./коробка, 100 коробок/коробка |
Услуга | Принимаем OEM/ODM |
Транспортный пакет | 100 шт./кор., 144 шт./кор., 100 шт. |
Спецификация | 39*33*20 СМ |
товарный знак | Оуэн |
Источник | Дунгуань, Китай |
HS-код | 9018499000 |
Производственная мощность | 200000 штук/день |
Описание продукта
Спецификация:Пожалуйста, укажите желаемый размер и цвет при заказе, спасибо! | ||||
Наименование товара | Боковой профилактический стакан, барного типа | |||
Приложение | Дентальберайх | |||
Модель №. | ||||
НА-1 | Четырехсторонняя защитная чашка/жесткая чашка (белая, синяя, фиолетовая) | |||
НА-2 | Четырехсторонняя профилактическая чашка/мягкая чашка (зеленый, серый, розовый) | |||
НБ-1 | Профилактическая чашка/твердая чашка с шестью гранями (белая, синяя, фиолетовая) | |||
НБ-2 | Шестигранная профилактическая чашка/мягкая чашка (зеленая, серая, розовая) |
Упаковка и доставка:
Почему выбрали нас:
Выставка:
Работа мастерской:
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Кто мы?
Мы находимся в Гуандуне, Китай, с 2016 года и продаем в Восточную Европу (16,00%), Северную Америку (16,00%), внутренний рынок (10,00%), Западную Европу (10,00%), Юго-Восточную Азию (10,00%), Восточную Европа Азия (10,00%), Южная Америка (8,00%), Северная Европа (6,00%), Центральная Америка (6,00%), Ближний Восток (2,00%), Южная Азия (2,00%), Африка (2,00%), Океания (1,00%). %), Южная Европа (1,00%). Всего в нашем офисе работает около 501-1000 человек.
2. Как мы можем гарантировать качество?
Всегда предсерийный образец перед массовым производством;
Отправить нам