Многоразовый и моющийся силиконовый валик для чистки ворса
Базовая информация
Модель №. | АС1001 |
Наружный диаметр | 30 мм |
Рулонный материал | Винил-силиконовая резина |
Диаметр рулона/мм | 20/22 |
Липкость | Нет/Низкий/Средний/Высокий |
Ручка | Ручка из АБС-пластика, черная пластиковая ручка, алюминиевый сплав. |
Стандартные размеры | 5 мм/10 мм/1 "/2"/3"/4" |
Защитная пленка | домашнее животное |
Информация об упаковке | 1 шт/защитный мешок из ОПП |
Возможность доставки | ~50 000 рулонов в месяц |
Приложение | Чистая комната |
Сертификация | ИСО |
Транспортный пакет | 1 рулон/пакет |
Спецификация | 2"/4"/6"/8"/10"/12 и стиль ручки |
товарный знак | АЛЛЕСД |
Источник | Цзянсу, Китай |
HS-код | 96034020 |
Производственная мощность | 1000 штук/неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 30,00 см * 30,00 см * 3,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Ролик/моющийся силиконовый валик | |
Конструкция: | ПДМС (полидиметилсилоксан) |
Ролле | Винил-силиконовая резина |
Рор | Алюминий и подшипники |
Стандартная ширина | 4"/6"/8"/10"/12"/14"/16"/18"/20"/22"/24" |
Цвет рулона | Блау |
Ручка | Алюминиевый сплав |
Рамка | Алюминиевый сплав |
Липкость | Нет/Низкий/Средний/Высокий |
Защитная пленка | ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ |
Приложения | Применимо к макетам, печатным платам, ЖК-дисплеям, SMT, чистым помещениям, листам из нержавеющей стали, пылезащитным пленкам и т. д. |
Общие физические свойства | |
Диаметр рулона/мм | 22 |
Твердость (по Шору А) | 25-30 Град |
Прочность на разрыв (км/м) | 19.08 |
Предел прочности (МПа) | 5.3 |
Удлинение (%) | 611 |
Ударная эластичность (%) | 43 |
Объёмширокий стенд | 1012-1513(без ЭСР) |
Толщина защитной пленки/мкм | 40±5 |
Тест производительности | |
вращение | Гибкий, без необычного тона |
Тест на крошку | |